Název | Rozměr | Cena | Sklad | Objednat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HANKOOK C RA30 Vantra ST AS2 3PMSF 225/65/16 112R | 225/65/16 112R | 3097 Kč |
|
|||
HANKOOK C RA30 Vantra ST AS2 3PMSF 215/65/16 106T | 215/65/16 106T | 2827 Kč |
|
|||
HANKOOK C RA30 Vantra ST AS2 3PMSF 215/65/16 109T | 215/65/16 109T | 2894 Kč |
|
|||
HANKOOK C RA30 Vantra ST AS2 3PMSF 205/65/16 107T | 205/65/16 107T | 2748 Kč |
|
|||
HANKOOK C RA30 Vantra ST AS2 3PMSF 195/65/16 104T | 195/65/16 104T | 2462 Kč |
|
|||
HANKOOK C RA30 Vantra ST AS2 3PMSF 225/75/16 121R | 225/75/16 121R | 3746 Kč |
|
|||
HANKOOK C RA30 Vantra ST AS2 3PMSF 215/75/16 113R | 215/75/16 113R | 3142 Kč |
|
|||
HANKOOK C RA30 Vantra ST AS2 3PMSF 205/75/16 110R | 205/75/16 110R | 2542 Kč |
|
|||
HANKOOK C RA30 Vantra ST AS2 3PMSF 195/75/16 107R | 195/75/16 107R | 2357 Kč |
|
|||
HANKOOK C RA30 Vantra ST AS2 3PMSF 225/70/15 112S | 225/70/15 112S | 2416 Kč | ? |
|
||
HANKOOK C RA30 Vantra ST AS2 3PMSF 195/70/15 104R | 195/70/15 104R | 2121 Kč |
|
|||
HANKOOK C RA30 Vantra ST AS2 3PMSF 195/80/14 106Q | 195/80/14 106Q | 2355 Kč |
|
|||
HANKOOK C RA30 Vantra ST AS2 3PMSF 185/80/14 102Q | 185/80/14 102Q | 2079 Kč |
|
|||
HANKOOK H740 Kinergy 4S 3PMSF 135/70/15 70T | 135/70/15 70T | 1669 Kč | ? |
|
||
HANKOOK H740 Kinergy 4S 3PMSF 145/65/15 72T | 145/65/15 72T | 1486 Kč | ? |
|
||
HANKOOK H740 Kinergy 4S 3PMSF 145/70/13 71T | 145/70/13 71T | 1314 Kč |
|
|||
HANKOOK H740 Kinergy 4S 3PMSF 145/80/13 75T | 145/80/13 75T | 1242 Kč |
|
|||
HANKOOK H740 Kinergy 4S 3PMSF 155/60/15 74T | 155/60/15 74T | 1427 Kč | ? |
|
||
HANKOOK H740 Kinergy 4S 3PMSF 155/65/14 75T | 155/65/14 75T | 1121 Kč | ? |
|
||
HANKOOK H740 Kinergy 4S 3PMSF 155/70/13 75T | 155/70/13 75T | 1152 Kč |
|
|||
Nenašli jste zboží, které jste hledali? Napište nám na: air@airpneuservis.cz |
Air pneuservis nabízí pneumatiky pro osobní vozy, dodávkové/užitkové automobily, pneu pro offorad vozy a SUV. Dodáváme ve standardní kvalitě dané výrobcem. Pokud chcete mít pneu co nejrychleji, doporučujeme vám vybírat modely pneumatik, které máme skladem. Pokud pneumatiky nebudeme mít skladem, pokusíme se je dohledat u jiných dodavatelů.
Při výběru pneumatiky není dobré vybírat za každou cenu nejlevnější modely. Důležité je vybrat vhodné rozměry napsané ve velkém technickém průkazu. Pokud vyberete jiný rozměr, vystavujete se riziku při technické kontrole vozidla či nehodě. Výběr pneumatik je potřeba uzpůsobit typu vozu, zatížení, rychlosti vozu a stylu jízdy. Pokud budete opravdu chtít levnější pneu, vybírejte ze známých a osvědčených značek jako je Dunlop, Michelin či Good Year.
Při výběru pneumatiky se tedy řídíme informacemi napsanými ve velkém technickém průkazu. Pokud jej nemáme po ruce, bývá informace o doporučených pneumatikách napsána na dveřích řidiče. Označení udávající rozměry pneumatiky se skládá z rozměru pneu, indexu nosnosti a indexu rychlosti.
Příklad:
Označení pneumatik: 195/65 R 15 91 H :
195 : Šířka pneumatiky v mm.
65 : Série, která odpovídá poměru mezi výškou bočnice a šířkou pneumatiky. Je vyjádřena v procentech.
R : Typ struktury (R radiální).
15 : Vnitřní průměr ráfku v palcích.
91 : Index nosnosti uvádí číslo a odpovídá maximálnímu zatížení, kterému může jedna pneumatika odolat při maximálním tlaku.
H : Rychlostní index. Udává maximální rychlost za které může jedna pneumatika nést zátěž odpovídající zatížení podle indexu nosnosti
Správný čas na výměnu pneumatik poznáme podle jejich opotřebení, tedy hloubky dezénu. V České republice je zákonem určena minimální hloubka 1,6mm pro letní pneu. Pokud vaše pneumatika dosáhne nižší hloubky, stává se jízda velmi nebezpečná. Při jízdě na mokré vozovce vzorek pneumatiky nestíhá odvádět vodu a dochází velmi snadno ke smykům a aquaplaningu.
Pro zimní pneu je stanovena minimální hloubka 4mm. Na vybraných úsecích označených dopravní značkou “Zimní výbava“ je povinnost používat zimní pneumatiky.
Pneumatiky, prodej pneu on-line. Nejlevnější pneu a disky. Rozsáhlá nabídka pneu skladem.