Název | Rozměr | Cena | Sklad | Objednat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IMPERIAL C EcoDriver 2 175/70/14 95T | 175/70/14 95T | 782 Kč | ? |
|
||
IMPERIAL C RF08 155/80/12 88N | 155/80/12 88N | 804 Kč | ? |
|
||
GRIPMAX C Cargo Carrier 145/70/12 86N | 145/70/12 86N | 912 Kč | ? |
|
||
UNIGRIP C Road Vantage II 165/70/14 84S | 165/70/14 84S | 940 Kč | ? |
|
||
IMPERIAL C EcoDriver 2 165/70/14 89R | 165/70/14 89R | 952 Kč |
|
|||
IMPERIAL C EcoDriver 2 175/65/14 90T | 175/65/14 90T | 975 Kč | ? |
|
||
IMPERIAL C 109 155/80/13 91S | 155/80/13 91S | 983 Kč | ? |
|
||
IMPERIAL C SnowDragon 2 175/65/14 90T | 175/65/14 90T | 993 Kč | ? |
|
||
GRIPMAX C Cargo Carrier 145/80/10 84N | 145/80/10 84N | 997 Kč |
|
|||
IMPERIAL C IR1 155/80/12 88Q | 155/80/12 88Q | 1013 Kč | ? |
|
||
UNIGRIP C Road Vantage II 175/65/14 90T | 175/65/14 90T | 1022 Kč | ? |
|
||
KUMHO C Radial 857 155/80/12 88P | 155/80/12 88P | 1028 Kč | ? |
|
||
KUMHO C Radial 857 145/80/13 88R | 145/80/13 88R | 1076 Kč | ? |
|
||
UNIGRIP C Road Vantage II 185/70/14 102S | 185/70/14 102S | 1080 Kč | ? |
|
||
IMPERIAL C EcoVan 4S 3PMSF 175/65/14 90T | 175/65/14 90T | 1089 Kč | ? |
|
||
FALKEN C Linam R51 (JAPAN brand) 145/80/12 81P | 145/80/12 81P | 1089 Kč | ? |
|
||
UNIGRIP C Road Vantage II 155/80/13 90S | 155/80/13 90S | 1092 Kč | ? |
|
||
UNIGRIP C Road Vantage II 165/70/13 88S | 165/70/13 88S | 1104 Kč | ? |
|
||
KUMHO C Radial 857 155/80/13 90R | 155/80/13 90R | 1110 Kč | ? |
|
||
UNIGRIP C Road Vantage II 175/70/14 98S | 175/70/14 98S | 1110 Kč | ? |
|
||
Nenašli jste zboží, které jste hledali? Napište nám na: air@airpneuservis.cz |
Užitkové vozy jsou určené pro převážení menších nákladů a pro jejich univerzální využití se podílejí velkým procentem na celkové dopravní logistice. Užitkový vůz je každý den v pohybu a za každého počasí. Nároky na životnost těchto aut jsou tedy poměrně vysoké a pneumatiky patří bezesporu mezi nejvíce namáhané části užitkových vozů.
Užitkové pneu jsou konstruovány pro pohodlnější jízdu s nákladem, jejich úkolem je redukovat valivý hluk na co nejnižší úroveň. Pneumatiky bývají zpravidla robustní pro zvýšenou zátěž, kterou na ně naložené vozidlo vyvíjí. Důležitým parametrem při výběru užitkové pneu je proto index nosnosti pneumatiky. Vybírejte pneu s nosnostním indexem, který doporučuje výrobce vozidla ve velkém technické průkazu. Na užitkových pneu je vždy uvedená maximální zatížitelnost, která se u těchto pneu pohybuje okolo 2,8t. Použití pneu s poddimenzovaným nosnostním indexem vzhledem k zatížitelnosti vozidla znamená jejich přetěžování. Tím dochází nejen k snížení životnosti pneu, ale především se prodlužuje brzdná dráha a snižuje se ovladatelnost vozidla.
Odolnost, kilometrový výkon a ovladatelnost jsou další důležité parametry při výběru užitkových pneu. Konstrukce dezénu užitkových pneu jsou určené pro každodenní náročné vytížení a snižují náchylnost k nerovnoměrnému opotřebení na různých vozovkách. Speciální běhounové směsi pro intenzivní užitkové nasazení dosahují mimořádného kilometrového výkonu. Při výběru užitkové pneumatiky doporučujeme preferovat pneu se zvýšenou ochranou bočnic či s drážkami, které jsou upravené proti zavrtávání štěrku. Tyto nové technologické prvky totiž velmi účinně zabraňují poškození kostry pneumatiky.
Užitkové pneumatiky se vyrábějí v celoročním, letním i zimním provedení. Vybavení užitkových vozů zimními pneumatikami je nezbytnou nutností. Zimní pneumatiky pro užitkové vozu disponují nejen standardními zimními vlastnostmi, ale zároveň mají významný vliv na přenos tažné síly. Poskytují tak plynulou a bezpečnou jízdu s nižší zimní spotřebou.
Tradiční výrobci pneumatik dominují také v segmentu trhu s užitkovými pneu. Mezi osvědčené značky patří: Bridgestone, Dunlop, Goodyear, Pirelli, Michelin, Continental, Barum, Hankook, Fulda, Nokian, a Sava. Uvedení výrobci produkují užitkové pneu s nejlepšími technologickými vlastnostmi především díky vlastnímu výzkumu a testování.
Pneumatiky, prodej pneu on-line. Nejlevnější pneu a disky. Rozsáhlá nabídka pneu skladem.