Název
|
Rozměr |
Cena
|
Sklad | Objednat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAVA All Weather 3PMSF NOVINKA 175/70/14 84T | 175/70/14 84T | 1601 Kč |
|
|||
| SAVA All Weather 3PMSF NOVINKA 185/60/14 82H | 185/60/14 82H | 1543 Kč |
|
|||
| SAVA XL All Weather 3PMSF NOVINKA 185/60/15 88H | 185/60/15 88H | 1685 Kč |
|
|||
| SAVA All Weather 3PMSF NOVINKA 185/65/15 88H | 185/65/15 88H | 1673 Kč |
|
|||
| SAVA All Weather 3PMSF NOVINKA 195/50/15 82H | 195/50/15 82H | 1517 Kč | ? |
|
||
| SAVA All Weather 3PMSF NOVINKA 195/55/15 85H | 195/55/15 85H | 1960 Kč |
|
|||
| SAVA All Weather 3PMSF NOVINKA 195/55/16 87H | 195/55/16 87H | 1948 Kč | ? |
|
||
| SAVA All Weather 3PMSF NOVINKA 195/60/15 88H | 195/60/15 88H | 1574 Kč |
|
|||
| SAVA All Weather 3PMSF NOVINKA 195/65/15 91H | 195/65/15 91H | 1604 Kč |
|
|||
| SAVA XL All Weather 3PMSF NOVINKA 205/55/16 94V | 205/55/16 94V | 1825 Kč |
|
|||
| SAVA XL All Weather 3PMSF NOVINKA 215/55/16 97V | 215/55/16 97V | 2510 Kč |
|
|||
| SAVA All Weather 3PMSF NOVINKA 215/60/17 96H | 215/60/17 96H | 2871 Kč |
|
|||
| SAVA All Weather 3PMSF NOVINKA 215/65/16 98H | 215/65/16 98H | 2289 Kč |
|
|||
| SAVA XL All Weather FP 3PMSF NOVINKA 225/40/18 92V | 225/40/18 92V | 2171 Kč | ? |
|
||
| SAVA XL All Weather FP 3PMSF NOVINKA 225/45/17 94V | 225/45/17 94V | 2054 Kč |
|
|||
| SAVA XL All Weather FP 3PMSF NOVINKA 225/50/17 98V | 225/50/17 98V | 2865 Kč | ? |
|
||
| SAVA XL All Weather 3PMSF NOVINKA 205/60/16 96H | 205/60/16 96H | 2314 Kč |
|
|||
| SAVA XL All Weather 3PMSF NOVINKA 215/55/17 98V | 215/55/17 98V | 2682 Kč |
|
|||
| SAVA XL All Weather 3PMSF NOVINKA 225/55/17 101W | 225/55/17 101W | 3049 Kč |
|
|||
| SAVA All Weather 3PMSF NOVINKA 225/65/17 102H | 225/65/17 102H | 2521 Kč | ? |
|
||
| Nenašli jste zboží, které jste hledali? Napište nám na: air@airpneuservis.cz | ||||||
Air pneuservis nabízí pneumatiky pro osobní vozy, dodávkové/užitkové automobily, pneu pro offorad vozy a SUV. Dodáváme ve standardní kvalitě dané výrobcem. Pokud chcete mít pneu co nejrychleji, doporučujeme vám vybírat modely pneumatik, které máme skladem. Pokud pneumatiky nebudeme mít skladem, pokusíme se je dohledat u jiných dodavatelů.
Při výběru pneumatiky není dobré vybírat za každou cenu nejlevnější modely. Důležité je vybrat vhodné rozměry napsané ve velkém technickém průkazu. Pokud vyberete jiný rozměr, vystavujete se riziku při technické kontrole vozidla či nehodě. Výběr pneumatik je potřeba uzpůsobit typu vozu, zatížení, rychlosti vozu a stylu jízdy. Pokud budete opravdu chtít levnější pneu, vybírejte ze známých a osvědčených značek jako je Dunlop, Michelin či Good Year.
Při výběru pneumatiky se tedy řídíme informacemi napsanými ve velkém technickém průkazu. Pokud jej nemáme po ruce, bývá informace o doporučených pneumatikách napsána na dveřích řidiče. Označení udávající rozměry pneumatiky se skládá z rozměru pneu, indexu nosnosti a indexu rychlosti.
Příklad:
Označení pneumatik: 195/65 R 15 91 H :
195 : Šířka pneumatiky v mm.
65 : Série, která odpovídá poměru mezi výškou bočnice a šířkou pneumatiky. Je vyjádřena v procentech.
R : Typ struktury (R radiální).
15 : Vnitřní průměr ráfku v palcích.
91 : Index nosnosti uvádí číslo a odpovídá maximálnímu zatížení, kterému může jedna pneumatika odolat při maximálním tlaku.
H : Rychlostní index. Udává maximální rychlost za které může jedna pneumatika nést zátěž odpovídající zatížení podle indexu nosnosti
Správný čas na výměnu pneumatik poznáme podle jejich opotřebení, tedy hloubky dezénu. V České republice je zákonem určena minimální hloubka 1,6mm pro letní pneu. Pokud vaše pneumatika dosáhne nižší hloubky, stává se jízda velmi nebezpečná. Při jízdě na mokré vozovce vzorek pneumatiky nestíhá odvádět vodu a dochází velmi snadno ke smykům a aquaplaningu.
Pro zimní pneu je stanovena minimální hloubka 4mm. Na vybraných úsecích označených dopravní značkou “Zimní výbava“ je povinnost používat zimní pneumatiky.
Pneumatiky, prodej pneu on-line. Nejlevnější pneu a disky. Rozsáhlá nabídka pneu skladem.