Název
|
Rozměr |
Cena
|
Sklad | Objednat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANKOOK XL H750 Kinergy 4s 2 3PMSF 225/50/17 98V | 225/50/17 98V | 2768 Kč |
|
|||
| HANKOOK XL H750 Kinergy 4s 2 3PMSF 225/50/17 98W | 225/50/17 98W | 2770 Kč |
|
|||
| HANKOOK XL H750 Kinergy 4s 2 3PMSF 225/55/16 99W | 225/55/16 99W | 3038 Kč |
|
|||
| HANKOOK XL H750 Kinergy 4s 2 3PMSF 225/55/17 101W | 225/55/17 101W | 2939 Kč |
|
|||
| HANKOOK XL H750 Kinergy 4s 2 3PMSF 235/45/17 97Y | 235/45/17 97Y | 2323 Kč |
|
|||
| HANKOOK XL H750 Kinergy 4s 2 3PMSF 235/45/18 98Y | 235/45/18 98Y | 3138 Kč |
|
|||
| HANKOOK XL H750 Kinergy 4s 2 3PMSF 235/55/17 103W | 235/55/17 103W | 2889 Kč |
|
|||
| HANKOOK XL H750 Kinergy 4s 2 3PMSF 245/40/18 97V | 245/40/18 97V | 2846 Kč |
|
|||
| HANKOOK XL H750 Kinergy 4s 2 3PMSF 245/45/18 100Y | 245/45/18 100Y | 3286 Kč |
|
|||
| HANKOOK XL H750 Kinergy 4s 2 3PMSF 255/35/19 96Y | 255/35/19 96Y | 3735 Kč |
|
|||
| HANKOOK XL H750 Kinergy 4s 2 3PMSF 255/40/19 100W | 255/40/19 100W | 3760 Kč |
|
|||
| HANKOOK XL H740 Kinergy 4s AO 3PMSF 195/55/16 91V | 195/55/16 91V | 2123 Kč | ? |
|
||
| HANKOOK ZR H750 Kinergy 4s 2 3PMSF 235/35/19 87Y | 235/35/19 87Y | 3907 Kč | ? |
|
||
| HANKOOK ZR H750 Kinergy 4s 2 3PMSF 235/40/19 92Y | 235/40/19 92Y | 4503 Kč | ? |
|
||
| HANKOOK ZR XL H750 Kinergy 4s 2 3PMSF 235/45/19 99W | 235/45/19 99W | 4101 Kč |
|
|||
| HANKOOK ZR XL H750 Kinergy 4s 2 3PMSF 235/40/18 95Y | 235/40/18 95Y | 2820 Kč |
|
|||
| HANKOOK ZR H750 Kinergy 4s 2 3PMSF 215/45/18 89Y | 215/45/18 89Y | 3620 Kč | ? |
|
||
| HANKOOK ZR XL H750 Kinergy 4s 2 3PMSF 205/40/17 84W | 205/40/17 84W | 2369 Kč |
|
|||
| HANKOOK XL H750 Kinergy 4s 2 3PMSF 215/40/17 87V | 215/40/17 87V | 2704 Kč |
|
|||
| HANKOOK XL H750 Kinergy 4s 2 3PMSF 225/45/17 94W | 225/45/17 94W | 2218 Kč | ? |
|
||
| Nenašli jste zboží, které jste hledali? Napište nám na: air@airpneuservis.cz | ||||||
Air pneuservis nabízí pneumatiky pro osobní vozy, dodávkové/užitkové automobily, pneu pro offorad vozy a SUV. Dodáváme ve standardní kvalitě dané výrobcem. Pokud chcete mít pneu co nejrychleji, doporučujeme vám vybírat modely pneumatik, které máme skladem. Pokud pneumatiky nebudeme mít skladem, pokusíme se je dohledat u jiných dodavatelů.
Při výběru pneumatiky není dobré vybírat za každou cenu nejlevnější modely. Důležité je vybrat vhodné rozměry napsané ve velkém technickém průkazu. Pokud vyberete jiný rozměr, vystavujete se riziku při technické kontrole vozidla či nehodě. Výběr pneumatik je potřeba uzpůsobit typu vozu, zatížení, rychlosti vozu a stylu jízdy. Pokud budete opravdu chtít levnější pneu, vybírejte ze známých a osvědčených značek jako je Dunlop, Michelin či Good Year.
Při výběru pneumatiky se tedy řídíme informacemi napsanými ve velkém technickém průkazu. Pokud jej nemáme po ruce, bývá informace o doporučených pneumatikách napsána na dveřích řidiče. Označení udávající rozměry pneumatiky se skládá z rozměru pneu, indexu nosnosti a indexu rychlosti.
Příklad:
Označení pneumatik: 195/65 R 15 91 H :
195 : Šířka pneumatiky v mm.
65 : Série, která odpovídá poměru mezi výškou bočnice a šířkou pneumatiky. Je vyjádřena v procentech.
R : Typ struktury (R radiální).
15 : Vnitřní průměr ráfku v palcích.
91 : Index nosnosti uvádí číslo a odpovídá maximálnímu zatížení, kterému může jedna pneumatika odolat při maximálním tlaku.
H : Rychlostní index. Udává maximální rychlost za které může jedna pneumatika nést zátěž odpovídající zatížení podle indexu nosnosti
Správný čas na výměnu pneumatik poznáme podle jejich opotřebení, tedy hloubky dezénu. V České republice je zákonem určena minimální hloubka 1,6mm pro letní pneu. Pokud vaše pneumatika dosáhne nižší hloubky, stává se jízda velmi nebezpečná. Při jízdě na mokré vozovce vzorek pneumatiky nestíhá odvádět vodu a dochází velmi snadno ke smykům a aquaplaningu.
Pro zimní pneu je stanovena minimální hloubka 4mm. Na vybraných úsecích označených dopravní značkou “Zimní výbava“ je povinnost používat zimní pneumatiky.
Pneumatiky, prodej pneu on-line. Nejlevnější pneu a disky. Rozsáhlá nabídka pneu skladem.